Thông báo danh sách phòng thi kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2026
THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÒNG THI
| Năm | Điểm chuẩn | Chỉ tiêu |
|---|---|---|
| 2025 | 21.50 | 55 SV |
| 2024 | 23.50 | 52 SV |
| 2023 | 22.75 | 50 SV |
| 2022 | 22.00 | 48 SV |
| Năm | Điểm chuẩn | Chỉ tiêu |
|---|---|---|
| 2025 | 21.50 | 60 SV |
| 2024 | 20.75 | 58 SV |
| 2023 | 20.25 | 55 SV |
| 2022 | 19.50 | 52 SV |
| Năm | Điểm chuẩn | Chỉ tiêu |
|---|---|---|
| 2025 | 20.50 | 25 SV |
| 2024 | 19.75 | 24 SV |
| 2023 | 19.25 | 22 SV |
| 2022 | 18.50 | 20 SV |
| Năm | Điểm chuẩn | Chỉ tiêu |
|---|---|---|
| 2025 | 24.25 | 40 SV |
| 2024 | 23.50 | 38 SV |
| 2023 | 22.00 | 36 SV |
| 2022 | 21.25 | 34 SV |
| Năm | Điểm chuẩn | Chỉ tiêu |
|---|---|---|
| 2025 | 24.00 | 50 SV |
| 2024 | 23.25 | 48 SV |
| 2023 | 22.50 | 45 SV |
| 2022 | 21.75 | 42 SV |
| Năm | Điểm chuẩn | Chỉ tiêu |
|---|---|---|
| 2025 | 22.75 | 35 SV |
| 2024 | 22.00 | 33 SV |
| 2023 | 21.50 | 32 SV |
| 2022 | 20.75 | 30 SV |
Chưa có phương thức xét tuyển nào.
Dữ liệu năm 2027 sẽ cập nhật khi trường công bố trên CINs.
12 ảnhĐồ án tốt nghiệp — Bộ sưu tập gốm thủ công
Triển lãm tốt nghiệp 2025
8 ảnhInteractive poster — Thiết kế đồ họa
Dự án môn Trang trí màu
24 ảnhSketchbook kỳ 2
Hoàn thành chương trình năm 3
6 ảnhBrand identity — Cộng đồng nghệ sĩ trẻ
Freelance cho studio địa phương
9 ảnhKhông gian triển lãm tạm thời
Đồ án chuyên ngành
15 ảnhSeries in situ — Tranh sơn dầu
Tốt nghiệp 2024
5 ảnhMotion poster — Lễ hội âm nhạc
Dự án nhóm
Điêu khắc gỗ — Chuỗi hình tượng
Triển lãm khoa
18 ảnhZine minh họa — Đô thị ban đêm
Môn minh họa báo chí